Итоговая запись о категориях и количестве дел,
заведенных в _________ году
По срокам хранения | Всего | В том числе | |
переходящих | с отметкой «ЭПК» | ||
Постоянного | |||
Временного (свыше 10 лет) | |||
Временного (до 10 лет включительно) | |||
Итого: |
5.000 ₸
Итоговая запись о категориях и количестве дел,
заведенных в _________ году
По срокам хранения | Всего | В том числе | |
переходящих | с отметкой «ЭПК» | ||
Постоянного | |||
Временного (свыше 10 лет) | |||
Временного (до 10 лет включительно) | |||
Итого: |